| Мощность, кВт | 10 |
| Мощность, кВт* | 10 |
| КПД, % | 73 |
| Производитель | Traforart |
| Фундамент | не нужен |
| Глубина, см | 100 |
| Название | Камин DIAMANTE CENTRAL RAL, без стекла (Traforart) |
| Высота, см | 270 |
| Вес, кг | 210 |
| Ширина, см | 100 |
Характеристики
| Производитель | Don-Bar |
| Глубина, см | 60 |
| Название | Камин OPTIO, с асимметричной серебряной рамкой, h-3.2m (Don-Bar) |
| Высота, см | 320 |
| Ширина, см | 60 |
Характеристики
| Мощность, кВт* | 5 кВт |
| КПД, % | 35,50% |
| Производитель | Focus |
| Диаметр дымохода, мм | 316 мм |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 125 м³ |
| Ширина, мм | 1075 мм |
| Вариант камина | Открытый |
| Высота, мм | 1360 мм. |
| Вес, кг | 86 кг |
| Страна производства | Франция |
Характеристики
| Мощность, кВт* | 6 |
| КПД, % | 60 |
| Производитель | Traforart |
| Фундамент | не нужен |
| Глубина, см | 123 |
| Название | Камин FANCY CENTRAL ART, подвесной, со стеклом (Traforart) |
| Высота, см | 180 |
| Вес, кг | 206 |
| Ширина, см | 123 |
Характеристики
| Мощность, кВт* | 5,5 кВт |
| КПД, % | 53,50% |
| Производитель | Focus |
| Диаметр дымохода, мм | 265 мм |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 150 м3 |
| Ширина, мм | 700 мм |
| Высота, мм | 580 мм. |
| Вес, кг | 155 кг |
| Страна производства | Франция |
Характеристики
| Мощность, кВт* | 11 кВт |
| КПД, % | 73,10% |
| Производитель | Focus |
| Диаметр дымохода, мм | 213 мм |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 275 м³ |
| Ширина, мм | 780 мм. |
| Высота, мм | 1130 мм. |
| Вес, кг | 120 кг |
| Страна производства | Франция |
Характеристики
| Мощность, кВт* | 10 |
| КПД, % | 60 |
| Производитель | Traforart |
| Фундамент | нужен |
| Глубина, см | 119.5 |
| Название | Камин VULCANO CENTRAL, со стеклом, полка - керамика белая, чёрный (Traforart) |
| Высота, см | 270 |
| Вес, кг | 240 |
| Ширина, см | 119.5 |
Характеристики
| Мощность, кВт | 10 |
| Мощность, кВт* | 10 |
| КПД, % | 60 |
| Производитель | Traforart |
| Фундамент | не нужен |
| Глубина, см | 119.5 |
| Название | Камин VULCANO CENTRAL, со стеклом, полка-керамика, чёрный (Traforart) |
| Высота, см | 270 |
| Вес, кг | 240 |
| Ширина, см | 119.5 |
Характеристики
| Мощность, кВт* | 14.4 |
| КПД, % | 73 |
| Производитель | Traforart |
| Фундамент | не нужен |
| Глубина, см | 53.7 |
| Название | Камин DIAMANTE FRONTAL, со стеклом, чёрный (Traforart) |
| Высота, см | 270 |
| Вес, кг | 268 |
| Ширина, см | 81.4 |
Характеристики
| Мощность, кВт* | 9,8 кВт |
| КПД, % | 81,70% |
| Производитель | Bordelet |
| Диаметр дымохода, мм | 220 мм. |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 250 м3 |
| Расположение | Центральный |
| Ширина, мм | 700 мм |
| Вариант камина | Со стеклом |
| Высота, мм | 2500 мм. |
| Страна производства | Франция |
Характеристики
| Мощность, кВт* | 14.4 |
| КПД, % | 73 |
| Производитель | Traforart |
| Фундамент | нужен |
| Глубина, см | 100 |
| Название | Камин DIAMANTE CENTRAL INOX, без стекла (Traforart) |
| Высота, см | 270 |
| Вес, кг | 210 |
| Ширина, см | 100 |
Характеристики
| Мощность, кВт* | 5,5 кВт |
| КПД, % | 59,40% |
| Производитель | Focus |
| Диаметр дымохода, мм | 213 мм |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 150 м3 |
| Ширина, мм | 700 мм |
| Вариант камина | Со стеклом |
| Высота, мм | 810 мм. |
| Вес, кг | 47 кг |
| Страна производства | Франция |
Характеристики
| Мощность, кВт* | 6 |
| КПД, % | 60 |
| Производитель | Traforart |
| Фундамент | не нужен |
| Глубина, см | 123 |
| Название | Камин FANCY CENTRAL ART RAL, подвесной, со стеклом (Traforart) |
| Высота, см | 180 |
| Вес, кг | 206 |
| Ширина, см | 123 |
Характеристики
| Мощность, кВт | 10 |
| Мощность, кВт* | 10 |
| КПД, % | 60 |
| Производитель | Traforart |
| Фундамент | не нужен |
| Глубина, см | 120 |
| Название | Камин GAIA CENTRAL RAL, без стекла (Traforart) |
| Высота, см | 270 |
| Вес, кг | 230 |
| Ширина, см | 120 |
Характеристики
| Мощность, кВт* | 9,8 кВт |
| КПД, % | 81,70% |
| Производитель | Bordelet |
| Диаметр дымохода, мм | 220 мм. |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 250 м3 |
| Расположение | Пристенный |
| Ширина, мм | 600 мм |
| Вариант камина | Со стеклом |
| Высота, мм | 2500 мм. |
| Страна производства | Франция |
Характеристики
| Мощность, кВт* | 15 кВт |
| КПД, % | 77 |
| Производитель | Bordelet |
| Диаметр дымохода, мм | 284 мм |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 375 м3 |
| Расположение | Пристенный |
| Ширина, мм | 800 мм |
| Вариант камина | Открытый |
| Высота, мм | 2500 мм. |
| Страна производства | Франция |
Характеристики
| Мощность, кВт* | 10 |
| КПД, % | 73 |
| Производитель | Traforart |
| Фундамент | нужен |
| Глубина, см | 100 |
| Название | Камин DIAMANTE CENTRAL, со стеклом, чёрный (Traforart) |
| Высота, см | 270 |
| Вес, кг | 210 |
| Ширина, см | 100 |
Характеристики
| Мощность, кВт* | 15 кВт |
| КПД, % | 77 |
| Производитель | Bordelet |
| Диаметр дымохода, мм | 284 мм |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 375 м3 |
| Расположение | Центральный |
| Ширина, мм | 1170 мм |
| Вариант камина | Открытый |
| Высота, мм | 2500 мм. |
| Страна производства | Франция |
Характеристики
| Мощность, кВт | 10 |
| Мощность, кВт* | 10 |
| КПД, % | 76 |
| Производитель | Traforart |
| Фундамент | нужен |
| Глубина, см | 113 |
| Название | Камин ZEUS CENTRAL, без стекла, чёрный (Traforart) |
| Высота, см | 270 |
| Вес, кг | 410 |
| Ширина, см | 113 |
Характеристики
| Мощность, кВт* | 11 кВт |
| КПД, % | 75,70% |
| Производитель | Focus |
| Диаметр дымохода, мм | 265 мм |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 275 м³ |
| Ширина, мм | 650 мм. |
| Высота, мм | 810 мм. |
| Вес, кг | 127 кг |
| Страна производства | Франция |
Характеристики
