| Мощность, кВт* | 5 кВт |
| КПД, % | 35,50% |
| Производитель | Focus |
| Диаметр дымохода, мм | 316 мм |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 125 м³ |
| Ширина, мм | 1075 мм |
| Вариант камина | Со стеклом |
| Высота, мм | 1360 мм. |
| Вес, кг | 86 кг |
| Страна производства | Франция |
Характеристики
| Мощность, кВт* | 14.4 |
| КПД, % | 73 |
| Производитель | Traforart |
| Фундамент | не нужен |
| Глубина, см | 111.5 |
| Название | Камин LORENA CENTRAL RAL (Traforart) |
| Высота, см | 270 |
| Вес, кг | 235 |
| Ширина, см | 111.5 |
Характеристики
| Мощность, кВт* | 11 кВт |
| КПД, % | 80,20% |
| Производитель | Bordelet |
| Диаметр дымохода, мм | 273 мм |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 275 м³ |
| Расположение | Угловой |
| Ширина, мм | 856 мм |
| Вариант камина | Со стеклом |
| Высота, мм | 2500 мм. |
| Страна производства | Франция |
Характеристики
| Производитель | Traforart |
| Фундамент | не нужен |
| Глубина, см | 123 |
| Название | Камин 83-123, со стеклом, полка под мрамор, чёрный (Traforart) |
| Высота, см | 270 |
| Вес, кг | 197 |
| Ширина, см | 123 |
Характеристики
| Мощность, кВт* | 11 кВт |
| КПД, % | 80,20% |
| Производитель | Bordelet |
| Диаметр дымохода, мм | 230 мм. |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 275 м³ |
| Расположение | Центральный |
| Ширина, мм | 1180 мм |
| Вариант камина | Открытый |
| Высота, мм | 2500 мм. |
| Страна производства | Франция |
Характеристики
| Мощность, кВт* | 11 кВт |
| КПД, % | 80,20% |
| Производитель | Bordelet |
| Диаметр дымохода, мм | 245 мм |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 275 м³ |
| Расположение | Центральный |
| Ширина, мм | 1100 мм. |
| Вариант камина | Со стеклом |
| Высота, мм | 250 мм. |
| Страна производства | Франция |
Характеристики
| Мощность, кВт* | 6 кВт |
| КПД, % | 50% |
| Производитель | Focus |
| Диаметр дымохода, мм | 265 мм |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 150 м3 |
| Расположение | Центральный |
| Ширина, мм | 1160 мм. |
| Высота, мм | 2665 мм |
| Вес, кг | 166 кг |
| Страна производства | Франция |
Характеристики
| Мощность, кВт* | 17,5 кВт |
| КПД, % | 81,10% |
| Производитель | Rocal |
| Диаметр дымохода, мм | 200 мм |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 450 м³ |
| Расположение | Центральный |
| Ширина, мм | 110 мм |
| Высота, мм | 2873 мм |
| Вес, кг | 297 кг |
| Страна производства | Испания |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Мощность, кВт* | 17,5 кВт |
| КПД, % | 81,10% |
| Производитель | Rocal |
| Диаметр дымохода, мм | 200 мм |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 450 м³ |
| Расположение | Центральный |
| Ширина, мм | 110 мм |
| Высота, мм | 2873 мм |
| Вес, кг | 297 кг |
| Страна производства | Испания |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Мощность, кВт* | 14,6 кВт |
| КПД, % | 75 |
| Производитель | Rocal |
| Диаметр дымохода, мм | 180 мм |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 375 м3 |
| Расположение | Центральный |
| Ширина, мм | 899 мм |
| Высота, мм | 2734 мм |
| Вес, кг | 156 кг |
| Страна производства | Испания |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Мощность, кВт* | 17,6 кВт |
| КПД, % | 84 |
| Производитель | Rocal |
| Диаметр дымохода, мм | 180 мм |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 450 м³ |
| Расположение | Центральный |
| Ширина, мм | 900 мм. |
| Высота, мм | 3096 мм |
| Вес, кг | 325 кг |
| Страна производства | Испания |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Мощность, кВт* | 8,4 кВт |
| КПД, % | 91,10% |
| Производитель | Rocal |
| Диаметр дымохода, мм | 150 мм |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 225 м³ |
| Расположение | Пристенный |
| Ширина, мм | 425 мм. |
| Высота, мм | 2846 мм |
| Вес, кг | 112 кг. |
| Страна производства | Испания |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Мощность, кВт* | 7,7 кВт |
| КПД, % | 82,50% |
| Производитель | Rocal |
| Диаметр дымохода, мм | 180 мм |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 200 м3 |
| Расположение | Пристенный |
| Ширина, мм | 420 мм. |
| Высота, мм | 2833 мм |
| Вес, кг | 101 кг. |
| Страна производства | Испания |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Мощность, кВт* | 12,21 кВт |
| КПД, % | 81,40% |
| Производитель | Rocal |
| Диаметр дымохода, мм | 180 мм |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 325 м³ |
| Расположение | Пристенный |
| Ширина, мм | 550 мм |
| Высота, мм | 1390 мм |
| Вес, кг | 254 кг |
| Страна производства | Испания |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Мощность, кВт* | 9,4 кВт |
| КПД, % | 84 |
| Производитель | Rocal |
| Диаметр дымохода, мм | 200 мм |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 250 м3 |
| Расположение | Пристенный |
| Ширина, мм | 489 мм |
| Высота, мм | 2700 мм |
| Вес, кг | 150 кг |
| Страна производства | Испания |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Мощность, кВт* | 16,7 кВт |
| КПД, % | 78 |
| Производитель | Rocal |
| Диаметр дымохода, мм | 263 мм |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 425 м³ |
| Расположение | Пристенный |
| Ширина, мм | 596 мм |
| Высота, мм | 2832 мм |
| Вес, кг | 214 кг |
| Страна производства | Испания |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Мощность, кВт* | 15,8 кВт |
| КПД, % | 80,30% |
| Производитель | Rocal |
| Диаметр дымохода, мм | 200 мм |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 400 м3 |
| Расположение | Пристенный |
| Ширина, мм | 550 мм |
| Высота, мм | 2700 мм |
| Вес, кг | 232 кг |
| Страна производства | Испания |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Мощность, кВт* | 12 |
| КПД, % | 80 |
| Производитель | Liseo |
| Форма | прямоугольная |
| Глубина, см | 44 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 240 |
| Высота, см | 66.3 |
| Вес, кг | 114 |
| Ширина, см | 55.5 |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Мощность, кВт* | 12 |
| КПД, % | 76 |
| Производитель | Liseo |
| Форма | прямоугольная |
| Глубина, см | 47 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 120 |
| Высота, см | 71.5 |
| Вес, кг | 160 |
| Ширина, см | 83 |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Мощность, кВт* | 12 |
| КПД, % | 75.16 |
| Производитель | Liseo |
| Форма | прямоугольная |
| Глубина, см | 49.5 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 120 |
| Высота, см | 63 |
| Вес, кг | 131 |
| Ширина, см | 69.5 |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
