| Мощность, кВт* | 11 кВт |
| КПД, % | 73,10% |
| Производитель | Focus |
| Диаметр дымохода, мм | 213 мм |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 275 м³ |
| Ширина, мм | 800 мм |
| Высота, мм | 1260 мм. |
| Вес, кг | 120 кг |
| Страна производства | Франция |
Характеристики
| Мощность, кВт* | 11 кВт |
| КПД, % | 73,10% |
| Производитель | Focus |
| Диаметр дымохода, мм | 213 мм |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 275 м³ |
| Ширина, мм | 875 мм |
| Высота, мм | 1260 мм. |
| Вес, кг | 130 кг |
| Страна производства | Франция |
Характеристики
| Мощность, кВт* | 8 кВт |
| КПД, % | 81 |
| Производитель | Focus |
| Диаметр дымохода, мм | 213 мм |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 200 м3 |
| Ширина, мм | 400 мм. |
| Высота, мм | 2000 мм. |
| Вес, кг | 175 кг |
| Страна производства | Франция |
Характеристики
| Мощность, кВт | 10 |
| Мощность, кВт* | 10 |
| КПД, % | 60 |
| Производитель | Traforart |
| Фундамент | нужен |
| Глубина, см | 120 |
| Название | Камин GAIA CENTRAL, со стеклом, чёрный (Traforart) |
| Высота, см | 270 |
| Вес, кг | 230 |
| Ширина, см | 120 |
Характеристики
| Мощность, кВт* | 11 кВт |
| КПД, % | 80,20% |
| Производитель | Bordelet |
| Диаметр дымохода, мм | 273 мм |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 275 м³ |
| Расположение | Центральный |
| Ширина, мм | 1170 мм |
| Вариант камина | Открытый |
| Высота, мм | 2500 мм. |
| Страна производства | Франция |
Характеристики
| Производитель | Fugar |
| Форма | овальная |
| Глубина, см | 60 |
| Высота, см | 260 |
| Ширина, см | 98 |
Характеристики
| Мощность, кВт* | 45 кВт |
| КПД, % | 82 |
| Производитель | Focus |
| Диаметр дымохода, мм | 150 мм |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 125 м³ |
| Ширина, мм | 300 мм. |
| Вариант камина | Подвесной |
| Высота, мм | 2070 мм |
| Вес, кг | 180 кг |
| Страна производства | Франция |
Характеристики
| Мощность, кВт* | 45 кВт |
| КПД, % | 82 |
| Производитель | Focus |
| Диаметр дымохода, мм | 150 мм |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 125 м³ |
| Расположение | Центральный |
| Ширина, мм | 300 мм. |
| Вариант камина | На основании |
| Высота, мм | 2180 мм |
| Вес, кг | 180 кг |
| Страна производства | Франция |
Характеристики
| Мощность, кВт* | 45 кВт |
| КПД, % | 82 |
| Производитель | Focus |
| Диаметр дымохода, мм | 150 мм |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 125 м³ |
| Расположение | Пристенный |
| Ширина, мм | 300 мм. |
| Высота, мм | 1750 мм. |
| Вес, кг | 92 кг |
| Страна производства | Франция |
Характеристики
| Мощность, кВт* | 7 кВт |
| КПД, % | 33% |
| Производитель | Focus |
| Диаметр дымохода, мм | 213 мм |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 175 м³ |
| Ширина, мм | 110 мм |
| Высота, мм | 650 мм. |
| Вес, кг | 117 кг |
| Страна производства | Франция |
Характеристики
| Мощность, кВт* | 15 кВт |
| КПД, % | 77 |
| Производитель | Bordelet |
| Диаметр дымохода, мм | 254 мм |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 375 м3 |
| Расположение | Центральный |
| Ширина, мм | 810 мм. |
| Вариант камина | Подвесной |
| Высота, мм | 2500 мм. |
| Страна производства | Франция |
Характеристики
| Мощность, кВт* | 14.4 |
| КПД, % | 73 |
| Производитель | Traforart |
| Фундамент | не нужен |
| Глубина, см | 111.5 |
| Название | Камин LORENA CENTRAL, подвесной, без стекла, чёрный (Traforart) |
| Высота, см | 270 |
| Вес, кг | 240 |
| Ширина, см | 111.5 |
Характеристики
| Производитель | Don-Bar |
| Глубина, см | 60 |
| Название | Камин OPTIO CENTRAL BLACK, с асимметричной серебряной рамкой, h-7.3m (Don-Bar) |
| Высота, см | 730 |
| Ширина, см | 60 |
Характеристики
| Мощность, кВт* | 12 кВт |
| КПД, % | 74,40% |
| Производитель | Focus |
| Диаметр дымохода, мм | 265 мм |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 300 м3 |
| Ширина, мм | 850 мм. |
| Высота, мм | 800 мм. |
| Вес, кг | 86 кг |
| Страна производства | Франция |
Характеристики
| Мощность, кВт* | 15 кВт |
| КПД, % | 77 |
| Производитель | Bordelet |
| Диаметр дымохода, мм | 254 мм |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 375 м3 |
| Расположение | Центральный |
| Ширина, мм | 810 мм. |
| Вариант камина | На ноге |
| Высота, мм | 2570 мм |
| Страна производства | Франция |
Характеристики
| Мощность, кВт* | 14 кВт |
| КПД, % | 76,60% |
| Производитель | Focus |
| Диаметр дымохода, мм | 265 мм |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 350 м³ |
| Ширина, мм | 465 мм. |
| Высота, мм | 1480 мм. |
| Вес, кг | 155 кг |
| Страна производства | Франция |
Характеристики
| Мощность, кВт* | 14.4 |
| КПД, % | 73 |
| Производитель | Traforart |
| Фундамент | не нужен |
| Глубина, см | 53.7 |
| Название | Камин DIAMANTE FRONTAL RAL, со стеклом (Traforart) |
| Высота, см | 270 |
| Вес, кг | 268 |
| Ширина, см | 81.4 |
Характеристики
| Мощность, кВт* | 11 кВт |
| КПД, % | 80,20% |
| Производитель | Bordelet |
| Диаметр дымохода, мм | 284 мм |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 275 м³ |
| Расположение | Центральный |
| Ширина, мм | 1040 мм |
| Вариант камина | Открытый |
| Высота, мм | 2500 мм. |
| Страна производства | Франция |
Характеристики
| Мощность, кВт* | 11 кВт |
| КПД, % | 80 |
| Производитель | Bordelet |
| Диаметр дымохода, мм | 245 мм |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 275 м³ |
| Расположение | Центральный |
| Ширина, мм | 980 мм |
| Вариант камина | Открытый |
| Высота, мм | 2500 мм. |
| Страна производства | Франция |
Характеристики
| Мощность, кВт* | 9 кВт |
| КПД, % | 75 |
| Производитель | Bordelet |
| Диаметр дымохода, мм | 324 мм |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 225 м³ |
| Расположение | Центральный |
| Ширина, мм | 790 мм |
| Вариант камина | Со стеклом |
| Высота, мм | 1800 мм. |
| Страна производства | Франция |
Характеристики
