| Мощность, кВт* | 13 |
| КПД, % | 80 |
| Производитель | Nestor Martin |
| Выброс CO, % | 0.14 |
| Диаметр дымохода, мм | 150 |
| Длина поленьев, см | 40 |
| Глубина, см | 42.2 |
| Мощность (min), кВт | 2 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 360 |
| Расположение | Пристенные |
| Вид топлива | дрова |
| Высота, см | 59.7 |
| Вес, кг | 145 |
| Ширина, см | 57.2 |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Мощность, кВт* | 16 |
| КПД, % | 77 |
| Производитель | Nestor Martin |
| Выброс CO, % | 0.08 |
| Диаметр дымохода, мм | 180 |
| Длина поленьев, см | 40-55 |
| Глубина, см | 48.4 |
| Мощность (min), кВт | 4 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 480 |
| Расположение | Пристенные |
| Вид топлива | дрова |
| Высота, см | 103 |
| Вес, кг | 143 |
| Ширина, см | 67.3 |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Мощность, кВт* | 16 |
| КПД, % | 77 |
| Производитель | Nestor Martin |
| Выброс CO, % | 0.08 |
| Диаметр дымохода, мм | 180 |
| Длина поленьев, см | 40-55 |
| Глубина, см | 48.4 |
| Мощность (min), кВт | 4 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 480 |
| Расположение | Пристенные |
| Вид топлива | дрова |
| Высота, см | 103 |
| Вес, кг | 143 |
| Ширина, см | 67.3 |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Мощность, кВт* | 14 |
| КПД, % | 81 |
| Производитель | Nestor Martin |
| Выброс CO, % | 0.08 |
| Диаметр дымохода, мм | 180 |
| Длина поленьев, см | 40-55 |
| Глубина, см | 48.4 |
| Мощность (min), кВт | 3 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 360 |
| Расположение | Пристенные |
| Вид топлива | дрова |
| Высота, см | 106.4 |
| Вес, кг | 143 |
| Ширина, см | 56.4 |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Мощность, кВт* | 14 |
| КПД, % | 81 |
| Производитель | Nestor Martin |
| Выброс CO, % | 0.08 |
| Диаметр дымохода, мм | 180 |
| Длина поленьев, см | 40-55 |
| Глубина, см | 48.4 |
| Мощность (min), кВт | 3 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 360 |
| Расположение | Пристенные |
| Вид топлива | дрова |
| Высота, см | 106.4 |
| Вес, кг | 143 |
| Ширина, см | 56.4 |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Мощность, кВт* | 14 |
| КПД, % | 81 |
| Производитель | Nestor Martin |
| Выброс CO, % | 0.08 |
| Диаметр дымохода, мм | 180 |
| Длина поленьев, см | 40-55 |
| Глубина, см | 40.3 |
| Мощность (min), кВт | 3 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 360 |
| Расположение | Пристенные |
| Вид топлива | дрова |
| Высота, см | 106.4 |
| Вес, кг | 143 |
| Ширина, см | 56.4 |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Мощность, кВт* | 14 |
| КПД, % | 81 |
| Производитель | Nestor Martin |
| Выброс CO, % | 0.08 |
| Диаметр дымохода, мм | 180 |
| Длина поленьев, см | 40-55 |
| Глубина, см | 40.3 |
| Мощность (min), кВт | 3 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 360 |
| Расположение | Пристенные |
| Вид топлива | дрова |
| Высота, см | 106.4 |
| Вес, кг | 143 |
| Ширина, см | 56.4 |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Тип ?Text | угловой |
| Производитель | EdilKamin |
| Глубина, см | 96.5 |
| Высота, см | 110 |
| Материал | мрамор |
| Ширина, см | 110.5 |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Тип ?Text | угловой |
| Производитель | EdilKamin |
| Глубина, см | 105 |
| Высота, см | 109 |
| Материал | мрамор |
| Ширина, см | 105 |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Тип ?Text | угловой |
| Производитель | EdilKamin |
| Глубина, см | 105.5 |
| Высота, см | 107.5 |
| Материал | мрамор |
| Стиль | Модерн |
| Ширина, см | 105.5 |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Тип ?Text | угловой |
| Производитель | EdilKamin |
| Глубина, см | 105.5 |
| Высота, см | 107.5 |
| Материал | мрамор |
| Стиль | Модерн |
| Ширина, см | 105.5 |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Мощность, кВт* | 16 |
| КПД, % | 75.7 |
| Производитель | Nestor Martin |
| Выброс CO, % | 0.28 |
| Длина поленьев, см | 50 |
| Длительное горение | да |
| Глубина, см | 46.8 |
| Материал корпуса | Чугун |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 480 |
| Сертификаты | CE/DIN |
| Вид топлива | дрова |
| Водяной контур | нет |
| Высота, см | 74.5 |
| Вес, кг | 202 |
| Ширина, см | 73.5 |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Мощность, кВт* | 11 |
| КПД, % | 77 |
| Производитель | Nestor Martin |
| Выброс CO, % | 0.18 |
| Длина поленьев, см | 33 |
| Длительное горение | да |
| Глубина, см | 41.5 |
| Материал корпуса | Чугун |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 330 |
| Сертификаты | CE/DIN |
| Вид топлива | дрова |
| Водяной контур | нет |
| Высота, см | 66.5 |
| Вес, кг | 155 |
| Ширина, см | 60.5 |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Мощность, кВт* | 16 |
| КПД, % | 75.7 |
| Производитель | Nestor Martin |
| Выброс CO, % | 0.28 |
| Диаметр дымохода, мм | 180 |
| Длина поленьев, см | 50 |
| Длительное горение | да |
| Глубина, см | 45.7 |
| Материал корпуса | Чугун |
| Мощность (min), кВт | 12 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 480 |
| Расположение | Пристенные |
| Вид топлива | дрова |
| Водяной контур | нет |
| Высота, см | 74.9 |
| Вес, кг | 203 |
| Ширина, см | 74.2 |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Мощность, кВт* | 12.5 |
| КПД, % | 77 |
| Производитель | Nestor Martin |
| Выброс CO, % | 0.184 |
| Длина поленьев, см | 33 |
| Длительное горение | да |
| Глубина, см | 46.1 |
| Материал корпуса | Чугун |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 375 |
| Сертификаты | CE/DIN |
| Вид топлива | дрова |
| Водяной контур | нет |
| Высота, см | 71.7 |
| Вес, кг | 188 |
| Ширина, см | 68.7 |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Тип ?Text | угловой |
| Производитель | EdilKamin |
| Глубина, см | 113 |
| Высота, см | 117 |
| Материал | мрамор |
| Ширина, см | 113 |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Мощность, кВт* | 6 |
| КПД, % | 82.5 |
| Производитель | EdilKamin |
| Диаметр дымохода, мм | 150 |
| Диаметр забора воздуха, мм | 80 |
| Длина поленьев, см | 33 |
| Глубина, см | 46 |
| Мощность (min), кВт | 4 |
| Расход топлива (min/max), кг/ч | 1/1.5 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 155 |
| Расположение | Пристенные |
| Вид топлива | дрова |
| Внутренние размеры топки, см | 36х36х39 |
| Высота, см | 125 |
| Вес, кг | 162 |
| Ширина, см | 46 |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Мощность, кВт* | 6 |
| КПД, % | 82.5 |
| Производитель | EdilKamin |
| Диаметр дымохода, мм | 150 |
| Диаметр забора воздуха, мм | 80 |
| Длина поленьев, см | 33 |
| Глубина, см | 46 |
| Мощность (min), кВт | 4 |
| Расход топлива (min/max), кг/ч | 1/1.5 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 155 |
| Расположение | Угловые |
| Вид топлива | дрова |
| Внутренние размеры топки, см | 36x36x39 |
| Высота, см | 125 |
| Вес, кг | 162 |
| Ширина, см | 46 |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Тип ?Text | угловой |
| Производитель | EdilKamin |
| Глубина, см | 91.5 |
| Высота, см | 112.5 |
| Материал | мрамор |
| Ширина, см | 150 |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Мощность, кВт* | 7 |
| КПД, % | 90.1 |
| Производитель | EdilKamin |
| Автономность (min/max), ч | 7.5/23 |
| Диаметр дымохода, мм | 80 |
| Длительное горение | да |
| Глубина, см | 51 |
| Материал корпуса | Сталь |
| Мощность (min), кВт | 2.4 |
| Расход топлива (min/max), кг/ч | 0.5/1.6 |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 180 |
| Вид топлива | пеллеты |
| Вместимость резервуара, кг | 15 |
| Водяной контур | нет |
| Высота, см | 92 |
| Вес, кг | 120 |
| Ширина, см | 51 |
Характеристики
По запросу
Варианты цен
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
