| Мощность, кВт* | 8 |
| КПД, % | 85.6 |
| Производитель | EdilKamin |
| Авто подача топлива | нет |
| Диаметр дымохода, мм | 150 |
| Длительное горение | Да |
| Глубина, см | 50 |
| Материал корпуса | Сталь |
| Расход топлива (min/max), кг/ч | 2 |
| Название | Печь TALLY 8 S GRIGIO (EdilKamin) |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 210 |
| Подключение дымохода | верхнее |
| Расположение | Пристенные |
| Вид топлива | дрова |
| Водяной контур | нет |
| Высота, см | 176 |
| Вес, кг | 178 |
| Материал | сталь |
| Ширина, см | 50 |
Характеристики
| Мощность, кВт* | 8 |
| КПД, % | 85.6 |
| Производитель | EdilKamin |
| Авто подача топлива | нет |
| Диаметр дымохода, мм | 150 |
| Длительное горение | Да |
| Глубина, см | 50 |
| Материал корпуса | Сталь |
| Расход топлива (min/max), кг/ч | 2 |
| Название | Печь TALLY 8 S BRONZO (EdilKamin) |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 210 |
| Подключение дымохода | верхнее |
| Расположение | Пристенные |
| Вид топлива | дрова |
| Водяной контур | нет |
| Высота, см | 176 |
| Вес, кг | 178 |
| Материал | сталь |
| Ширина, см | 50 |
Характеристики
| Мощность, кВт* | 7.5 |
| КПД, % | 80.4 |
| Производитель | Thorma |
| Авто подача топлива | нет |
| Диаметр дымохода, мм | 150 |
| Длительное горение | Да |
| Глубина, см | 46 |
| Материал корпуса | Керамика |
| Название | Печь ANDORRA STANDARD CERAMIC, с аккумулирующими камнями, чёрный (Thorma) |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 180 |
| Подключение дымохода | верхнее |
| Расположение | Отдельно стоящие |
| Вид топлива | дрова |
| Водяной контур | нет |
| Высота, см | 125.6 |
| Вес, кг | 129 |
| Материал | сталь |
| Ширина, см | 46.8 |
Характеристики
| Мощность, кВт* | 7.5 |
| КПД, % | 80.4 |
| Производитель | Thorma |
| Авто подача топлива | нет |
| Диаметр дымохода, мм | 150 |
| Длительное горение | Да |
| Глубина, см | 46 |
| Материал корпуса | Керамика |
| Название | Печь ANDORRA STANDARD CERAMIC, с аккумулирующими камнями, белый (Thorma) |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 180 |
| Подключение дымохода | верхнее |
| Расположение | Отдельно стоящие |
| Вид топлива | дрова |
| Водяной контур | нет |
| Высота, см | 125.6 |
| Вес, кг | 129 |
| Материал | сталь |
| Ширина, см | 46.8 |
Характеристики
| Мощность, кВт* | 9 |
| КПД, % | 83 |
| Производитель | Keddy |
| Авто подача топлива | нет |
| Диаметр дымохода, мм | 125 |
| Длительное горение | Да |
| Глубина, см | 42.7 |
| Материал корпуса | Чугун |
| Мощность (min), кВт | 4 |
| Название | Печь K700, черный (Keddy) |
| Подключение дымохода | верхнее |
| Расположение | Пристенные |
| Вид топлива | дрова |
| Водяной контур | нет |
| Высота, см | 82.4 |
| Вес, кг | 170 |
| Материал | чугун |
| Ширина, см | 56.4 |
Характеристики
| Мощность, кВт | 7 |
| КПД, % | 78 |
| Максимальная длина поленьев, см | 340 |
| Материал облицовки | кафель, изразцы |
| Материал топки | корпус сталь, дверца чугун |
| Открывание дверцы | распашная |
| Подключение дымохода | верхний/задний |
| Расположение | пристенное |
| Теплообменник | Нет |
| Вид топлива | дрова и брикеты |
| Зольный ящик | классический(выдвижной) |
Характеристики
| Мощность, кВт* | 10 кВт |
| КПД, % | 80 |
| Производитель | Astov |
| Диаметр дымохода, мм | 150 мм |
| Дожиг дымовых газов | да |
| Материал корпуса | Сталь |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 250 м3 |
| Подача воздуха на стекло | Да |
| Водяной контур | нет |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Мощность, кВт | 5 |
| КПД, % | 81.3 |
| Максимальная длина поленьев, см | 300 |
| Материал облицовки | металлокерамика |
| Материал топки | сталь |
| Открывание дверцы | распашная |
| Подключение дымохода | верхний/задний |
| Расположение | пристенное, островное |
| Теплообменник | Нет |
| Вид топлива | дрова и брикеты |
| Зольный ящик | классический(выдвижной) |
Характеристики
| Мощность, кВт | 7 |
| КПД, % | 78 |
| Максимальная длина поленьев, см | 340 |
| Материал облицовки | кафель, изразцы |
| Материал топки | корпус чугун, дверца сталь |
| Открывание дверцы | распашная |
| Подключение дымохода | верхний/задний |
| Расположение | пристенное |
| Теплообменник | Да |
| Вид топлива | дрова и брикеты |
| Зольный ящик | классический(выдвижной) |
Характеристики
| Мощность, кВт* | 7 кВт |
| Производитель | Астов |
| Дверь со стеклом | Да |
| Глубина, мм | 572 мм |
| Материал топки | Шамот |
| Ширина, мм | 802 мм |
| Вид топлива | дрова |
| Высота, мм | 1662 мм |
| Гарантия | 5 лет |
Характеристики
| Мощность, кВт* | 8.5 |
| КПД, % | 75 |
| Площадь отапливаемого помещения, м2 | 62 |
| Производитель | Wekos |
| Диаметр дымохода, мм | 140 |
| Длительное горение | Да |
| Глубина, см | 61 |
| Название | Структура печи CLASSIC 85, рустик (Wekos) |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 165 |
| Расположение | Пристенные |
| Рекомендуемая тяга, Па | 12 |
| Вид топлива | дрова |
| Высота, см | 85 |
| Вес, кг | 220 |
| Материал | сталь |
| Ширина, см | 84 |
Характеристики
| Мощность, кВт* | 6 кВт |
| Производитель | Астов |
| Дверь со стеклом | Да |
| Глубина, мм | 450 мм |
| Материал облицовки | Камень |
| Ширина, мм | 590 мм |
| Высота, мм | 1722 мм |
| Вес, кг | 490 кг |
| Гарантия | 5 лет |
Характеристики
| Мощность, кВт | 13 |
| Мощность, кВт* | 13 |
| Производитель | Hark |
| Диаметр дымохода, мм | 150 |
| Длительное горение | Да |
| Глубина, см | 53 |
| Название | Печь WINSTON (Hark) |
| Расположение | Пристенные |
| Вид топлива | дрова |
| Высота, см | 83 |
| Вес, кг | 205 |
| Материал | чугун |
| Ширина, см | 74 |
Характеристики
| Мощность, кВт* | 9 |
| Производитель | Keddy |
| Авто подача топлива | нет |
| Диаметр дымохода, мм | 125 |
| Длительное горение | Да |
| Глубина, см | 42.7 |
| Материал корпуса | Чугун |
| Мощность (min), кВт | 4 |
| Название | Печь K700, верх - мыльный камень, черный (Keddy) |
| Подключение дымохода | верхнее |
| Расположение | Пристенные |
| Вид топлива | дрова |
| Водяной контур | нет |
| Высота, см | 82.4 |
| Вес, кг | 170 |
| Материал | чугун |
| Ширина, см | 56.4 |
Характеристики
| Мощность, кВт* | 9 |
| КПД, % | 83 |
| Производитель | Keddy |
| Авто подача топлива | нет |
| Диаметр дымохода, мм | 125 |
| Длительное горение | Да |
| Глубина, см | 42.7 |
| Материал корпуса | Чугун |
| Мощность (min), кВт | 4 |
| Название | Печь K700, с боковыми стёклами, черный (Keddy) |
| Подключение дымохода | верхнее |
| Расположение | Пристенные |
| Вид топлива | дрова |
| Водяной контур | нет |
| Высота, см | 82.4 |
| Вес, кг | 170 |
| Материал | чугун |
| Ширина, см | 56.4 |
Характеристики
| Мощность, кВт | 7 |
| КПД, % | 80 |
| Максимальная длина поленьев, см | 330 |
| Материал облицовки | кафель, изразцы |
| Открывание дверцы | распашная |
| Подключение дымохода | верхний/задний |
| Расположение | пристенное |
| Теплообменник | Нет |
Характеристики
| Мощность, кВт* | 7 |
| КПД, % | 75.4 |
| Производитель | Axis |
| Диаметр дымохода, мм | 180 |
| Длина поленьев, см | 50 |
| Глубина, см | 54 |
| Название | Печь I700P, цоколь-воск, моноблок+ банкета (Axis) |
| Расположение | Пристенные |
| Вид топлива | дрова |
| Вес, кг | 150 |
| Материал | сталь |
| Ширина, см | 187.5 |
Характеристики
| Мощность, кВт* | 7.5 |
| КПД, % | 80.4 |
| Авто подача топлива | нет |
| Температура дымовых газов, гр.C | 271 |
| Диаметр дымохода, мм | 150 |
| Длительное горение | Да |
| Глубина, см | 46.5 |
| Материал корпуса | Сталь |
| Название | Печь ANDORRA EXTRA SERPENTINO (Thorma) |
| Подключение дымохода | верхнее |
| Расположение | Отдельно стоящие |
| Вид топлива | дрова |
| Водяной контур | нет |
| Высота, см | 127.5 |
| Вес, кг | 210 |
| Материал | сталь |
| Ширина, см | 46.8 |
Характеристики
| Мощность, кВт* | 7.5 |
| КПД, % | 80.4 |
| Производитель | Thorma |
| Авто подача топлива | нет |
| Температура дымовых газов, гр.C | 271 |
| Диаметр дымохода, мм | 150 |
| Длительное горение | Да |
| Глубина, см | 46.5 |
| Материал корпуса | Стеатит |
| Название | Печь ANDORRA PLUS SERPENTINO (Thorma) |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 180 |
| Подключение дымохода | верхнее |
| Расположение | Пристенные |
| Вид топлива | дрова |
| Водяной контур | нет |
| Высота, см | 127.5 |
| Вес, кг | 211 |
| Материал | талькомагнезит, стеатит |
| Ширина, см | 57.5 |
Характеристики
| Производитель | Palazzetti |
| Место установки | угловой |
| Название | Облицовка Valtellina, угловая (Palazzetti) |
| Материал | натуральный камень |
Характеристики
