| Мощность, кВт | 10 |
| КПД, % | 80 |
| Максимальная длина поленьев, см | 370 |
| Материал облицовки | тальк |
| Материал топки | сталь |
| Открывание дверцы | распашная |
| Подключение дымохода | верхний/задний |
| Расположение | пристенное |
| Теплообменник | Нет |
| Вид топлива | Дрова |
Характеристики
| Мощность, кВт | 7 |
| КПД, % | 81 |
| Максимальная длина поленьев, см | 340 |
| Материал облицовки | кафель, изразцы |
| Материал топки | корпус сталь, дверца чугун |
| Открывание дверцы | распашная |
| Подключение дымохода | верхний/задний |
| Расположение | пристенное |
| Теплообменник | Нет |
| Вид топлива | дрова и брикеты |
| Зольный ящик | классический(выдвижной) |
Характеристики
| Мощность, кВт | 7 |
| КПД, % | 80.3 |
| Максимальная длина поленьев, см | 280 |
| Материал облицовки | сталь |
| Открывание дверцы | распашная |
| Подключение дымохода | верхний/задний |
| Расположение | угловое |
| Теплообменник | Нет |
| Вид топлива | Дрова |
Характеристики
| Мощность, кВт* | 8 |
| КПД, % | 85.6 |
| Производитель | EdilKamin |
| Авто подача топлива | нет |
| Диаметр дымохода, мм | 150 |
| Длительное горение | да |
| Глубина, см | 50 |
| Материал корпуса | Сталь |
| Расход топлива (min/max), кг/ч | 2 |
| Название | Печь TALLY 8 BRONZO (EdilKamin) |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 210 |
| Подключение дымохода | верхнее |
| Расположение | Пристенные |
| Вид топлива | дрова |
| Водяной контур | нет |
| Высота, см | 128 |
| Вес, кг | 158 |
| Ширина, см | 50 |
Характеристики
| Производитель | Palazzetti |
| Глубина, см | 132 |
| Место установки | угловой |
| Название | Облицовка San Candido (Palazzetti) |
| Высота, см | 130 |
| Материал | натуральный камень |
| Ширина, см | 132 |
Характеристики
| Мощность, кВт* | 7.5 |
| КПД, % | 80.4 |
| Производитель | Thorma |
| Авто подача топлива | нет |
| Температура дымовых газов, гр.C | 271 |
| Диаметр дымохода, мм | 150 |
| Длительное горение | Да |
| Глубина, см | 46.5 |
| Материал корпуса | Стеатит |
| Название | Печь ANDORRA STANDARD SERPENTINO (Thorma) |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 180 |
| Подключение дымохода | верхнее |
| Расположение | Пристенные |
| Вид топлива | дрова |
| Водяной контур | нет |
| Высота, см | 127.5 |
| Вес, кг | 209 |
| Материал | чугун |
| Ширина, см | 57.5 |
Характеристики
| Мощность, кВт | 7 |
| КПД, % | 78 |
| Максимальная длина поленьев, см | 340 |
| Материал облицовки | кафель, изразцы |
| Материал топки | корпус чугун, дверца сталь |
| Открывание дверцы | распашная |
| Подключение дымохода | верхний/задний |
| Теплообменник | Нет |
| Вид топлива | дрова и брикеты |
| Зольный ящик | классический(выдвижной) |
Характеристики
| Мощность, кВт* | 10 кВт |
| Производитель | Астов |
| Дверь со стеклом | Да |
| Глубина, мм | 670 мм |
| Материал облицовки | Штукатурка |
| Материал топки | Шамот |
| Ширина, мм | 1070 мм |
| Высота, мм | 1830 мм |
| Вес, кг | 550 кг |
| Гарантия | 5 лет |
Характеристики
| Мощность, кВт | 10 |
| Мощность, кВт* | 10 |
| КПД, % | 74 |
| Площадь отапливаемого помещения, м2 | 135 |
| Производитель | Supra |
| Авто подача топлива | нет |
| Длительное горение | Да |
| Глубина, см | 48 |
| Материал корпуса | Сталь |
| Название | Печь-камин BLACK SCREEN (Supra) |
| Подключение дымохода | верхнее |
| Расположение | Пристенные |
| Вид топлива | дрова |
| Водяной контур | нет |
| Высота, см | 300 |
| Вес, кг | 190 |
| Материал | сталь |
| Ширина, см | 94 |
Характеристики
| Мощность, кВт* | 6 кВт |
| Производитель | Астов |
| Дверь со стеклом | Да |
| Глубина, мм | 450 мм |
| Материал облицовки | Камень |
| Материал топки | Вермикулит |
| Ширина, мм | 590 мм |
| Высота, мм | 1256 мм |
| Вес, кг | 375 кг |
| Гарантия | 5 лет |
Характеристики
| Мощность, кВт* | 9 кВт |
| КПД, % | 86 |
| Производитель | CONTURA |
| Диаметр дымохода, мм | 150 мм |
| Дожиг дымовых газов | да |
| Материал корпуса | Сталь |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 225 м³ |
| Подача воздуха на стекло | Да |
| Ширина, мм | 495 мм. |
| Водяной контур | нет |
| Высота, мм | 1650 мм. |
| Вес, кг | 133 кг |
| Страна производства | Швеция |
Характеристики
| Производитель | EdilKamin |
| Глубина, см | 95.5 |
| Место установки | угловой |
| Название | Облицовка Lego sx (EdilKamin) |
| Высота, см | 110 |
| Материал | мрамор |
| Ширина, см | 125.5 |
Характеристики
| Производитель | Palazzetti |
| Глубина, см | 72 |
| Место установки | угловой |
| Название | Облицовка Saint Michel, угловая (Palazzetti) |
| Высота, см | 103 |
| Материал | натуральный камень |
| Ширина, см | 155.5 |
Характеристики
| Мощность, кВт | 9 |
| КПД, % | 81.2 |
| Максимальная длина поленьев, см | 340 |
| Материал облицовки | кафель, изразцы |
| Материал топки | корпус чугун, дверца сталь |
| Открывание дверцы | распашная |
| Подключение дымохода | верхний/задний |
| Расположение | пристенное |
| Теплообменник | Да |
| Вид топлива | дрова и брикеты |
| Зольный ящик | классический(выдвижной) |
Характеристики
| Мощность, кВт | 7 |
| КПД, % | 80 |
| Максимальная длина поленьев, см | 330 |
| Материал облицовки | кафель, изразцы |
| Открывание дверцы | распашная |
| Подключение дымохода | верхний/задний |
| Расположение | пристенное |
| Теплообменник | Нет |
Характеристики
| Мощность, кВт | 7 |
| КПД, % | 78 |
| Максимальная длина поленьев, см | 340 |
| Материал облицовки | кафель, изразцы |
| Материал топки | корпус сталь, дверца чугун |
| Открывание дверцы | распашная |
| Подключение дымохода | верхний/задний |
| Расположение | пристенное |
| Теплообменник | Нет |
| Вид топлива | дрова и брикеты |
| Зольный ящик | классический(выдвижной) |
Характеристики
| Производитель | EdilKamin |
| Фундамент | не нужен |
| Глубина, см | 119 |
| Место установки | угловой |
| Название | Облицовка Abaco medio, под Status Plus (EdilKamin) |
| Высота, см | 110 |
| Материал | мрамор |
| Ширина, см | 119 |
Характеристики
| Мощность, кВт* | 2.7 |
| Производитель | Wekos |
| Длительное горение | Да |
| Глубина, см | 65 |
| Название | Структура печи FORNELLI 75 Mirto, нержавеющая сталь (Wekos) |
| Расположение | Пристенные |
| Вид топлива | газ |
| Высота, см | 90 |
| Вес, кг | 115 |
| Материал | сталь |
| Ширина, см | 75 |
Характеристики
| Мощность, кВт* | 11.1 |
| КПД, % | 71,2 |
| Производитель | Hergom |
| Диаметр дымохода, мм | 150 |
| Длительное горение | Да |
| Духовка, см | 35х42,5х38,5h |
| Глубина, см | 69 |
| Название | Печь-плита DEVA II 75, стеклокер., хром, черная (Hergom) |
| Расположение | Пристенные |
| Вид топлива | дрова |
| Высота, см | 85 |
| Вес, кг | 180 |
| Материал | чугун |
| Ширина, см | 75 |
Характеристики
| Мощность, кВт* | 8 |
| КПД, % | 85.6 |
| Производитель | EdilKamin |
| Авто подача топлива | нет |
| Диаметр дымохода, мм | 150 |
| Длительное горение | Да |
| Глубина, см | 50 |
| Материал корпуса | Сталь |
| Расход топлива (min/max), кг/ч | 2 |
| Название | Печь TALLY 8 S NERO (EdilKamin) |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 210 |
| Подключение дымохода | верхнее |
| Расположение | Пристенные |
| Вид топлива | дрова |
| Водяной контур | нет |
| Высота, см | 176 |
| Вес, кг | 178 |
| Материал | сталь |
| Ширина, см | 50 |
Характеристики
