| Глубина, см | 78 |
| Название | Печь для пиццы GHIOTTONE SMALL 2.0 (Palazzetti) |
| Внутренние размеры печи, см | 70х69 |
| Высота, см | 55 |
| Вес, кг | 215 |
| Ширина, см | 85 |
Характеристики
| Глубина, см | 78 |
| Исполнение | Пристенное |
| Название | Барбекю MONTREAL (Sunday) |
| Топка, см | 80х45 |
| Высота, см | 189 |
| Вес, кг | 770 |
| Ширина, см | 118 |
Характеристики
| Глубина, см | 156 |
| Название | Духовой шкаф VOLTA 120 (Sunday) |
| Топка, см | Ø 100 |
| Высота, см | 62 |
| Вес, кг | 519 |
| Ширина, см | 132 |
Характеристики
| Глубина, см | 96 |
| Исполнение | Угловое |
| Название | Барбекю OSONA, дровница слева (Argemi) |
| Высота, см | 234 |
| Вес, кг | 719 |
| Ширина, см | 176 |
Характеристики
| Глубина, см | 80 |
| Название | Печь для пиццы SMILE 60 (Palazzetti) |
| Внутренние размеры печи, см | 64х60 |
| Высота, см | 95 |
| Вес, кг | 225 |
| Ширина, см | 75 |
Характеристики
| Глубина, см | 51 |
| Исполнение | Пристенное |
| Название | Барбекю UP, с секцией для дров (Palazzetti) |
| Высота, см | 139 |
| Вес, кг | 430 |
| Ширина, см | 109 |
Характеристики
| Глубина, см | 51 |
| Исполнение | Пристенное |
| Название | Барбекю UP, без секции для дров (Palazzetti) |
| Высота, см | 139 |
| Вес, кг | 400 |
| Ширина, см | 109 |
Характеристики
| Глубина, см | 90 |
| Исполнение | Пристенное |
| Название | Барбекю PIANOSA (Palazzetti) |
| Высота, см | 242 |
| Вес, кг | 900 |
| Ширина, см | 140 |
Характеристики
| Глубина, см | 82,5 |
| Исполнение | Пристенное |
| Название | Барбекю TORONTO CRYSTAL (Sunday) |
| Топка, см | 80х45 |
| Высота, см | 206,5 |
| Вес, кг | 680 |
| Ширина, см | 118 |
Характеристики
| Глубина, см | 78 |
| Исполнение | Пристенное |
| Название | Барбекю COLORADO CRYSTAL (Sunday) |
| Топка, см | 80х45 |
| Высота, см | 184,2 |
| Вес, кг | 700 |
| Ширина, см | 118 |
Характеристики
| Глубина, см | 114 |
| Название | Печь для пиццы GHIOTTONE MEDIUM 2.0 (Palazzetti) |
| Внутренние размеры печи, см | 104х83 |
| Высота, см | 55 |
| Вес, кг | 480 |
| Ширина, см | 118 |
Характеристики
| Глубина, см | 64 |
| Исполнение | Пристенное |
| Название | Барбекю MELODY CRYSTAL (Sunday) + модуль "газовый гриль" (Sunday) |
| Топка, см | 67х40 |
| Высота, см | 245 |
| Вес, кг | 630 |
| Ширина, см | 78 |
Характеристики
| Глубина, см | 67.5 |
| Исполнение | Центральное |
| Название | Барбекю GARRIGUES (Argemi) |
| Высота, см | 222.5 |
| Вес, кг | 860 |
| Ширина, см | 175.5 |
Характеристики
| Глубина, см | 96 |
| Название | Барбекю MIAMI 2 (Palazzetti) |
| Высота, см | 261 |
| Вес, кг | 1100 |
| Ширина, см | 220 |
Характеристики
| Глубина, см | 78 |
| Исполнение | Пристенное |
| Название | Барбекю COOKIE, модуль духовка VINCENZO (Palazzetti) |
| Высота, см | 196 |
| Вес, кг | 400 |
| Ширина, см | 86 |
Характеристики
| Глубина, см | 75,5 |
| Исполнение | Пристенное |
| Название | Барбекю TERRA ALTA (Argemi) |
| Высота, см | 222,5 |
| Вес, кг | 860 |
| Ширина, см | 213 |
Характеристики
| Глубина, см | 110 |
| Название | Духовой шкаф SMILE 90 (Palazzetti) |
| Внутренние размеры печи, см | 64х90 |
| Высота, см | 95 |
| Вес, кг | 335 |
| Ширина, см | 75 |
Характеристики
| Глубина, см | 50 |
| Исполнение | Пристенное |
| Название | Программа ST. VINCENT, модуль духовка (Palazzetti) |
| Высота, см | 199 |
| Вес, кг | 250 |
| Ширина, см | 72 |
Характеристики
| Глубина, см | 102 |
| Исполнение | Пристенное |
| Название | Барбекю PATMOS (Palazzetti) |
| Высота, см | 235 |
| Вес, кг | 1200 |
| Ширина, см | 190 |
Характеристики
| Глубина, см | 60 |
| Исполнение | Пристенное |
| Название | Барбекю SMOK (Traforart) |
| Высота, см | 200 |
| Вес, кг | 137 |
| Ширина, см | 85 |
Характеристики
