| Мощность, кВт* | 16 |
| КПД, % | 75 |
| Цвет | Серый |
| Производитель | Axis |
| Диаметр дымохода, мм | 230 |
| Длина поленьев, см | 50 |
| Длительное горение | Да |
| Дожиг дымовых газов | Да |
| Глубина, см | 64.7 |
| Количество стекол | Два |
| Материал корпуса топки | Сталь |
| Название | Каминная топка XP0120 LD BG1 (Axis) |
| Подъемный механизм | С гильотиной |
| Расположение топки | Угловая |
| Тип топки | подъемный механизм |
| Тип топлива | Дрова |
| Внутренняя отделка | шамот |
| Высота, см | 144.2 |
| Вес, кг | 360 |
| Ширина, см | 116.9 |
Характеристики
| Мощность, кВт* | 16 |
| КПД, % | 75 |
| Цвет | бежевый |
| Производитель | Axis |
| Диаметр дымохода, мм | 230 |
| Длина поленьев, см | 50 |
| Длительное горение | Да |
| Дожиг дымовых газов | Да |
| Глубина, см | 64.7 |
| Количество стекол | Два |
| Материал корпуса топки | Сталь |
| Название | Каминная топка XP0120 LD (Axis) |
| Подъемный механизм | С гильотиной |
| Расположение топки | Угловая |
| Тип топки | подъемный механизм |
| Тип топлива | Дрова |
| Внутренняя отделка | шамот |
| Высота, см | 144.2 |
| Вес, кг | 360 |
| Ширина, см | 116.9 |
Характеристики
| Мощность, кВт* | 17 |
| КПД, % | 72.3 |
| Цвет | Черный |
| Производитель | Axis |
| Диаметр дымохода, мм | 250 |
| Диаметр забора воздуха, мм | 125 |
| Длина поленьев, см | 90 |
| Длительное горение | Да |
| Дожиг дымовых газов | Да |
| Глубина, см | 64.2 |
| Количество стекол | Два |
| Материал корпуса топки | Сталь |
| Название | Каминная топка H 1200 DOUBLE FACE WS BLACK BG1 (Axis) |
| Подъемный механизм | С гильотиной |
| Расположение топки | Центральная |
| Тип топки | подъемный механизм |
| Тип топлива | Дрова |
| Внутренняя отделка | огнеупорный кирпич |
| Высота, см | 147.5 |
| Вес, кг | 400 |
| Ширина, см | 120.5 |
Характеристики
| Мощность, кВт* | 17 |
| КПД, % | 72.3 |
| Цвет | Черный |
| Производитель | Axis |
| Диаметр дымохода, мм | 250 |
| Диаметр забора воздуха, мм | 125 |
| Длина поленьев, см | 90 |
| Длительное горение | Да |
| Дожиг дымовых газов | Да |
| Глубина, см | 64.2 |
| Количество стекол | Два |
| Материал корпуса топки | Сталь |
| Название | Каминная топка H 1200 DOUBLE FACE WS BLACK (Axis) |
| Подъемный механизм | С гильотиной |
| Расположение топки | Центральная |
| Тип топки | подъемный механизм |
| Тип топлива | Дрова |
| Внутренняя отделка | огнеупорный кирпич |
| Высота, см | 147.5 |
| Вес, кг | 400 |
| Ширина, см | 120.5 |
Характеристики
| Мощность, кВт* | 19 |
| КПД, % | 72.3 |
| Цвет | Черный |
| Производитель | Axis |
| Диаметр дымохода, мм | 300 |
| Диаметр забора воздуха, мм | 125 |
| Длина поленьев, см | 120 |
| Длительное горение | Да |
| Дожиг дымовых газов | Да |
| Глубина, см | 63.8 |
| Количество стекол | Одно |
| Материал корпуса топки | Сталь |
| Название | Каминная топка H 1600 SIMPLE FACE WS BLACK (Axis) |
| Подъемный механизм | С гильотиной |
| Расположение топки | Горизонтальная |
| Тип топки | подъемный механизм |
| Тип топлива | Дрова |
| Внутренняя отделка | огнеупорный кирпич |
| Высота, см | 140.6 |
| Вес, кг | 530 |
| Ширина, см | 158.6 |
Характеристики
| Мощность, кВт* | 19 |
| КПД, % | 72.3 |
| Цвет | Черный |
| Производитель | Axis |
| Диаметр дымохода, мм | 300 |
| Диаметр забора воздуха, мм | 125 |
| Длина поленьев, см | 120 |
| Длительное горение | Да |
| Дожиг дымовых газов | Да |
| Глубина, см | 63.8 |
| Количество стекол | Одно |
| Материал корпуса топки | Сталь |
| Название | Каминная топка H 1600 SIMPLE FACE WS BLACK BG2 (Axis) |
| Подъемный механизм | С гильотиной |
| Расположение топки | Горизонтальная |
| Тип топки | подъемный механизм |
| Тип топлива | Дрова |
| Внутренняя отделка | огнеупорный кирпич |
| Высота, см | 140.6 |
| Вес, кг | 530 |
| Ширина, см | 158.6 |
Характеристики
| Мощность, кВт* | 9 кВт |
| КПД, % | 78 |
| Производитель | SCHMID |
| Диаметр дымохода, мм | 200 мм |
| Дожиг дымовых газов | да |
| Конструкция топки | Колосниковая |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 225 м³ |
| Подача воздуха на стекло | Да |
| Шибер | Нет |
| Ширина, мм | 530 мм. |
| Тип остекления | Боковое остекление |
| Водяной контур | нет |
| Высота, мм | 1340 мм |
| Высота рамки | 510 мм |
| Вес, кг | 330 кг |
| Страна производства | Германия |
Характеристики
778 800 ₽ /шт
885 000 ₽
-12%
Экономия 106 200 ₽
Варианты цен
778 800 ₽ /шт
885 000 ₽
-12%
Экономия 106 200 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Мощность, кВт* | 9 кВт |
| КПД, % | 78 |
| Производитель | SCHMID |
| Диаметр дымохода, мм | 200 мм |
| Дожиг дымовых газов | да |
| Конструкция топки | Колосниковая |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 225 м³ |
| Подача воздуха на стекло | Да |
| Шибер | Нет |
| Ширина, мм | 530 мм. |
| Тип остекления | Боковое остекление |
| Водяной контур | нет |
| Высота, мм | 1340 мм |
| Высота рамки | 510 мм |
| Вес, кг | 330 кг |
| Страна производства | Германия |
Характеристики
778 800 ₽ /шт
885 000 ₽
-12%
Экономия 106 200 ₽
Варианты цен
778 800 ₽ /шт
885 000 ₽
-12%
Экономия 106 200 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Мощность, кВт* | 9 кВт |
| КПД, % | 78 |
| Производитель | SCHMID |
| Диаметр дымохода, мм | 200 мм |
| Дожиг дымовых газов | да |
| Конструкция топки | Колосниковая |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 225 м³ |
| Подача воздуха на стекло | Да |
| Шибер | Нет |
| Ширина, мм | 497 мм |
| Тип остекления | Трехстороннее остекление |
| Водяной контур | нет |
| Высота, мм | 1340 мм |
| Высота рамки | 510 мм |
| Вес, кг | 220 кг |
| Страна производства | Германия |
Характеристики
778 800 ₽ /шт
885 000 ₽
-12%
Экономия 106 200 ₽
Варианты цен
778 800 ₽ /шт
885 000 ₽
-12%
Экономия 106 200 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Мощность, кВт* | 11 кВт |
| КПД, % | 78% |
| Производитель | Spartherm |
| Дверь со стеклом | Да |
| Глубина, мм | 1000 мм |
| Материал топки | Сталь |
| Открывание дверцы | Подъем вверх |
| Ширина, мм | 538 мм |
| Вид топлива | дрова |
| Высота, мм | 1346 мм |
| Вес, кг | 375 кг |
| Гарантия | 5 лет |
Характеристики
780 560 ₽ /шт
887 000 ₽
-12%
Экономия 106 440 ₽
Варианты цен
780 560 ₽ /шт
887 000 ₽
-12%
Экономия 106 440 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Мощность, кВт* | 11 кВт |
| КПД, % | 80% |
| Производитель | Spartherm |
| Дверь со стеклом | Да |
| Глубина, мм | 656 мм |
| Материал топки | Сталь |
| Открывание дверцы | Подъем вверх |
| Ширина, мм | 1209 мм |
| Вид топлива | дрова |
| Высота, мм | 1275 мм |
| Вес, кг | 350 кг |
| Гарантия | 5 лет |
Характеристики
780 560 ₽ /шт
887 000 ₽
-12%
Экономия 106 440 ₽
Варианты цен
780 560 ₽ /шт
887 000 ₽
-12%
Экономия 106 440 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Мощность, кВт* | 14 |
| КПД, % | 75 |
| Цвет | Серый |
| Производитель | Axis |
| Диаметр дымохода, мм | 230 |
| Диаметр забора воздуха, мм | 125 |
| Длина поленьев, см | 50 |
| Длительное горение | Да |
| Дожиг дымовых газов | Да |
| Глубина, см | 62.3 |
| Количество стекол | Три |
| Материал корпуса топки | Сталь |
| Название | Каминная топка XP01003V BG1 (Axis) |
| Подъемный механизм | С гильотиной |
| Расположение топки | Горизонтальная |
| Тип топки | подъемный механизм |
| Тип топлива | Дрова |
| Внутренняя отделка | шамот |
| Высота, см | 137.7 |
| Вес, кг | 325 |
| Ширина, см | 91.5 |
Характеристики
| Мощность, кВт* | 14 |
| КПД, % | 75 |
| Цвет | бежевый |
| Производитель | Axis |
| Диаметр дымохода, мм | 230 |
| Диаметр забора воздуха, мм | 125 |
| Длина поленьев, см | 50 |
| Длительное горение | Да |
| Дожиг дымовых газов | Да |
| Глубина, см | 62.3 |
| Количество стекол | Три |
| Материал корпуса топки | Сталь |
| Название | Каминная топка XP01003V (Axis) |
| Подъемный механизм | С гильотиной |
| Расположение топки | Горизонтальная |
| Тип топки | подъемный механизм |
| Тип топлива | Дрова |
| Внутренняя отделка | шамот |
| Высота, см | 137.7 |
| Вес, кг | 325 |
| Ширина, см | 91.5 |
Характеристики
| Мощность, кВт* | 9 |
| КПД, % | 78.2 |
| Производитель | Hark |
| Диаметр дымохода, мм | 200 |
| Длительное горение | Да |
| Дожиг дымовых газов | Да |
| Глубина, см | 49 |
| Количество стекол | Три |
| Материал корпуса топки | Сталь |
| Название | Каминная топка RADIANTE 550/30/60-66.29 H, чёрная рамка (Hark) |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 177 |
| Подъемный механизм | С гильотиной |
| Расположение топки | Горизонтальная |
| Тип топки | подъемный механизм |
| Тип топлива | Дрова |
| Внутренняя отделка | шамот |
| Высота, см | 148 |
| Вес, кг | 190 |
| Ширина, см | 75.5 |
Характеристики
| Мощность, кВт* | 12 кВт |
| КПД, % | 80 |
| Производитель | Brunner |
| Диаметр дымохода, мм | 250 мм. |
| Дожиг дымовых газов | да |
| Конструкция топки | Подовая |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 300 м3 |
| Подача воздуха на стекло | Да |
| Шибер | Нет |
| Ширина, мм | 617 мм |
| Тип остекления | Трехстороннее остекление |
| Водяной контур | нет |
| Высота, мм | 1243 мм |
| Высота рамки | 513 мм |
| Вес, кг | 250 кг |
| Страна производства | Германия |
Характеристики
788 430 ₽ /шт
895 940 ₽
-12%
Экономия 107 510 ₽
Варианты цен
788 430 ₽ /шт
895 940 ₽
-12%
Экономия 107 510 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Мощность, кВт* | 16 |
| КПД, % | 75 |
| Цвет | Черный |
| Производитель | Axis |
| Диаметр дымохода, мм | 230 |
| Длина поленьев, см | 50 |
| Длительное горение | Да |
| Дожиг дымовых газов | Да |
| Глубина, см | 63.8 |
| Количество стекол | Одно |
| Материал корпуса топки | Сталь |
| Название | Каминная топка XP0120 SF FT (Axis) |
| Подъемный механизм | С гильотиной |
| Расположение топки | Горизонтальная |
| Тип топки | подъемный механизм |
| Тип топлива | Дрова |
| Внутренняя отделка | чугун |
| Высота, см | 139.6 |
| Вес, кг | 360 |
| Ширина, см | 117.1 |
Характеристики
| Мощность, кВт* | 19 |
| КПД, % | 72.3 |
| Цвет | Черный |
| Производитель | Axis |
| Диаметр дымохода, мм | 300 |
| Диаметр забора воздуха, мм | 125 |
| Длина поленьев, см | 120 |
| Длительное горение | Да |
| Дожиг дымовых газов | Да |
| Глубина, см | 62 |
| Количество стекол | Два |
| Материал корпуса топки | Сталь |
| Название | Каминная топка H 1600 DOUBLE FACE (Axis) |
| Подъемный механизм | С гильотиной |
| Расположение топки | Центральная |
| Тип топки | подъемный механизм |
| Тип топлива | Дрова |
| Внутренняя отделка | огнеупорный кирпич |
| Высота, см | 139.7 |
| Вес, кг | 470 |
| Ширина, см | 158.6 |
Характеристики
| Мощность, кВт* | 19 |
| КПД, % | 72.3 |
| Цвет | Черный |
| Производитель | Axis |
| Диаметр дымохода, мм | 300 |
| Диаметр забора воздуха, мм | 125 |
| Длина поленьев, см | 120 |
| Длительное горение | Да |
| Дожиг дымовых газов | Да |
| Глубина, см | 62 |
| Количество стекол | Два |
| Материал корпуса топки | Сталь |
| Название | Каминная топка H 1600 DOUBLE FACE BG2 (Axis) |
| Подъемный механизм | С гильотиной |
| Расположение топки | Центральная |
| Тип топки | подъемный механизм |
| Тип топлива | Дрова |
| Внутренняя отделка | огнеупорный кирпич |
| Высота, см | 139.7 |
| Вес, кг | 470 |
| Ширина, см | 158.6 |
Характеристики
| Мощность, кВт* | 11,5 кВт |
| КПД, % | 80 |
| Производитель | Hoxter |
| Диаметр дымохода, мм | 200 мм |
| Дожиг дымовых газов | да |
| Конструкция топки | Подовая |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 300 м3 |
| Подача воздуха на стекло | Да |
| Шибер | Нет |
| Ширина, мм | 1131 мм |
| Тип остекления | Трехстороннее остекление |
| Водяной контур | нет |
| Высота, мм | 1322 мм. |
| Вес, кг | 371 кг |
| Страна производства | Чехия |
Характеристики
| Мощность, кВт* | 9 кВт |
| КПД, % | 78 |
| Производитель | SCHMID |
| Диаметр дымохода, мм | 200 мм |
| Дожиг дымовых газов | да |
| Конструкция топки | Колосниковая |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 225 м³ |
| Подача воздуха на стекло | Да |
| Шибер | Нет |
| Ширина, мм | 490 мм. |
| Тип остекления | Трехстороннее остекление |
| Водяной контур | нет |
| Высота, мм | 1190 мм |
| Высота рамки | 510 мм |
| Вес, кг | 200 кг |
| Страна производства | Германия |
Характеристики
799 040 ₽ /шт
908 000 ₽
-12%
Экономия 108 960 ₽
Варианты цен
799 040 ₽ /шт
908 000 ₽
-12%
Экономия 108 960 ₽
В корзину
Купить в 1 клик











