| Мощность, кВт* | 10 кВт |
| КПД, % | 80 |
| Производитель | Brunner |
| Боковое стекло | Нет |
| Диаметр дымохода, мм | 200 мм |
| Дожиг дымовых газов | да |
| Конструкция топки | Подовая |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 250 м3 |
| Подача воздуха на стекло | Да |
| Шибер | Нет |
| Ширина, мм | 735 мм. |
| Тип остекления | Боковое остекление |
| Водяной контур | нет |
| Высота, мм | 1333 мм |
| Высота рамки | 591 мм |
| Вес, кг | 213 кг |
| Страна производства | Германия |
Характеристики
444 890 ₽ /шт
505 550 ₽
-12%
Экономия 60 660 ₽
Варианты цен
444 890 ₽ /шт
505 550 ₽
-12%
Экономия 60 660 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Мощность, кВт* | 9 кВт |
| КПД, % | 80% |
| Производитель | Астов |
| Глубина, мм | 582 мм |
| Материал топки | Сталь |
| Открывание дверцы | Подъем вверх |
| Ширина, мм | 1032 мм |
| Вид топлива | дрова; брикеты |
| Высота, мм | 1290 мм |
| Гарантия | 5 лет |
Характеристики
| Мощность, кВт* | 7 кВт |
| КПД, % | 78 |
| Производитель | SCHMID |
| Диаметр дымохода, мм | 180 мм |
| Дожиг дымовых газов | да |
| Конструкция топки | Колосниковая |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 175 м³ |
| Подача воздуха на стекло | Да |
| Шибер | Нет |
| Ширина, мм | 565 мм. |
| Тип остекления | Полукруглое стекло |
| Водяной контур | нет |
| Высота, мм | 1190 мм |
| Высота рамки | 510 мм |
| Вес, кг | 190 кг |
| Страна производства | Германия |
Характеристики
| Мощность, кВт* | 7 кВт |
| КПД, % | 78 |
| Производитель | SCHMID |
| Диаметр дымохода, мм | 180 мм |
| Дожиг дымовых газов | да |
| Конструкция топки | Колосниковая |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 175 м³ |
| Подача воздуха на стекло | Да |
| Шибер | Нет |
| Ширина, мм | 500 мм |
| Тип остекления | призма |
| Водяной контур | нет |
| Высота, мм | 1190 мм |
| Высота рамки | 510 мм |
| Вес, кг | 180 кг |
| Страна производства | Германия |
Характеристики
| Мощность, кВт* | 11 кВт |
| КПД, % | 80 |
| Производитель | Brunner |
| Диаметр дымохода, мм | 200 мм |
| Дожиг дымовых газов | да |
| Конструкция топки | Подовая |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 275 м³ |
| Подача воздуха на стекло | Да |
| Шибер | Нет |
| Ширина, мм | 711 мм |
| Тип остекления | Полукруглое стекло |
| Водяной контур | нет |
| Высота, мм | 1308 мм |
| Высота рамки | 537 мм |
| Вес, кг | 182 кг |
| Страна производства | Германия |
Характеристики
448 760 ₽ /шт
509 960 ₽
-12%
Экономия 61 200 ₽
Варианты цен
448 760 ₽ /шт
509 960 ₽
-12%
Экономия 61 200 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Мощность, кВт* | 9 кВт |
| КПД, % | 80 |
| Производитель | Hoxter |
| Диаметр дымохода, мм | 180 мм |
| Дожиг дымовых газов | да |
| Конструкция топки | Подовая |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 225 м³ |
| Подача воздуха на стекло | Да |
| Шибер | Нет |
| Ширина, мм | 545 мм. |
| Тип остекления | Прямое стекло |
| Водяной контур | нет |
| Высота, мм | 1339 мм |
| Высота рамки | 579 мм |
| Вес, кг | 340 кг |
| Страна производства | Чехия |
Характеристики
| Мощность, кВт* | 14 |
| КПД, % | 81.4 |
| Производитель | EdilKamin |
| Диаметр дымохода, мм | 180 |
| Длительное горение | Да |
| Дожиг дымовых газов | Да |
| Глубина, см | 53 |
| Количество стекол | Одно |
| Материал корпуса топки | Сталь |
| Расход топлива (min/max), кг/ч | 4 |
| Название | Каминная топка WINDO 70 N BIANCO (EdilKamin) |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 375 |
| Подъемный механизм | С гильотиной |
| Расположение топки | Горизонтальная |
| Тип топки | подъемный механизм |
| Тип топлива | Дрова |
| Внутренняя отделка | огнеупорная керамика |
| Высота, см | 135 |
| Вес, кг | 220 |
| Ширина, см | 93 |
Характеристики
| Мощность, кВт | 17 |
| КПД, % | 75 |
| Максимальная длина поленьев, см | 340 |
| Материал топки | сталь |
| Открывание дверцы | гильотинная |
| Подключение дымохода | Верхний |
| Теплообменник | Да |
| Вид топлива | дрова и брикеты |
| Зольный ящик | классический(выдвижной) |
Характеристики
| Мощность, кВт | 22 |
| КПД, % | 84.4 |
| Максимальная длина поленьев, см | 340 |
| Материал топки | сталь |
| Открывание дверцы | гильотинная |
| Подключение дымохода | Верхний |
| Теплообменник | Да |
| Вид топлива | дрова и брикеты |
| Зольный ящик | классический(выдвижной) |
Характеристики
| Мощность, кВт* | 12 |
| Цвет | Белый |
| Диаметр дымохода, мм | 182 |
| Длительное горение | Да |
| Дожиг дымовых газов | Нет |
| Глубина, см | 69.2 |
| Количество стекол | Три |
| Материал корпуса топки | Сталь |
| Расход топлива (min/max), кг/ч | 3.2 |
| Название | Каминная топка 3VF 650W (Stav) |
| Подъемный механизм | С гильотиной |
| Расположение топки | Горизонтальная |
| Тип топки | подъемный механизм |
| Тип топлива | Дрова |
| Внутренняя отделка | AL-Ceram |
| Высота, см | 166 |
| Вес, кг | 274 |
| Ширина, см | 73.1 |
Характеристики
| Мощность, кВт | 27 |
| Мощность, кВт* | 27 |
| КПД, % | 78 |
| Цвет | Черный |
| Производитель | EdilKamin |
| Диаметр дымохода, мм | 250 |
| Диаметр забора воздуха, мм | 125 |
| Длительное горение | Да |
| Дожиг дымовых газов | Да |
| Глубина, см | 78 |
| Количество стекол | Два |
| Материал корпуса топки | Сталь |
| Расход топлива (min/max), кг/ч | 3/8 |
| Мощность водяного контура, кВт | 18.8 |
| Название | Каминная топка ACQUATONDO/29 SX (EdilKamin) |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 705 |
| Подъемный механизм | С гильотиной |
| Расположение топки | Угловая |
| Тип топки | подъемный механизм |
| Тип топлива | Дрова |
| Вместимость бака, л | 90 |
| Внутренние размеры топки, см | 74х55х50h |
| Внутренняя отделка | огнеупорный кирпич |
| Высота, см | 138.5 |
| Вес, кг | 319 |
| Ширина, см | 99 |
Характеристики
| Мощность, кВт | 27 |
| Мощность, кВт* | 27 |
| КПД, % | 78 |
| Цвет | Черный |
| Производитель | EdilKamin |
| Диаметр дымохода, мм | 250 |
| Диаметр забора воздуха, мм | 125 |
| Длительное горение | Да |
| Дожиг дымовых газов | Да |
| Глубина, см | 78 |
| Количество стекол | Два |
| Материал корпуса топки | Сталь |
| Расход топлива (min/max), кг/ч | 3/8 |
| Мощность водяного контура, кВт | 18.8 |
| Название | Каминная топка ACQUATONDO/29 DX (EdilKamin) |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 705 |
| Подъемный механизм | С гильотиной |
| Расположение топки | Угловая |
| Тип топки | подъемный механизм |
| Тип топлива | Дрова |
| Вместимость бака, л | 90 |
| Внутренние размеры топки, см | 74x55x50h |
| Внутренняя отделка | огнеупорный кирпич |
| Высота, см | 138.5 |
| Вес, кг | 319 |
| Ширина, см | 99 |
Характеристики
| Мощность, кВт* | 27 |
| КПД, % | 78 |
| Цвет | Черный |
| Производитель | EdilKamin |
| Диаметр дымохода, мм | 250 |
| Диаметр забора воздуха, мм | 125 |
| Длительное горение | Да |
| Дожиг дымовых газов | Да |
| Глубина, см | 80 |
| Количество стекол | Одно |
| Материал корпуса топки | Сталь |
| Расход топлива (min/max), кг/ч | 3/8 |
| Мощность водяного контура, кВт | 18.8 |
| Название | Каминная топка ACQUATONDO 29 PLUS (EdilKamin) |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 705 |
| Подъемный механизм | С гильотиной |
| Расположение топки | Горизонтальная |
| Тип топки | подъемный механизм |
| Тип топлива | Дрова |
| Вместимость бака, л | 90 |
| Внутренние размеры топки, см | 74x55x50h |
| Внутренняя отделка | огнеупорный кирпич |
| Высота, см | 138.5 |
| Вес, кг | 311 |
| Ширина, см | 99 |
Характеристики
| Мощность, кВт | 13 |
| КПД, % | 81 |
| Максимальная длина поленьев, см | 500 |
| Материал топки | сталь |
| Открывание дверцы | распашная |
| Подключение дымохода | Верхний |
| Теплообменник | Да |
| Вид топлива | дрова и брикеты |
| Зольный ящик | без зольника(подовое горение) |
Характеристики
| Мощность, кВт | 13 |
| КПД, % | 81 |
| Максимальная длина поленьев, см | 500 |
| Материал топки | сталь |
| Открывание дверцы | распашная |
| Подключение дымохода | Верхний |
| Теплообменник | Да |
| Вид топлива | дрова и брикеты |
| Зольный ящик | без зольника(подовое горение) |
Характеристики
| Мощность, кВт* | 9 кВт |
| КПД, % | 80 |
| Производитель | Hoxter |
| Диаметр дымохода, мм | 200 мм |
| Дожиг дымовых газов | да |
| Конструкция топки | Подовая |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 225 м³ |
| Подача воздуха на стекло | Да |
| Шибер | Нет |
| Ширина, мм | 640 мм. |
| Тип остекления | Боковое остекление |
| Водяной контур | нет |
| Высота, мм | 1382 мм |
| Вес, кг | 261 кг |
| Страна производства | Чехия |
Характеристики
| Мощность, кВт* | 20 |
| Цвет | Белый |
| Производитель | STAV |
| Диаметр дымохода, мм | 252 |
| Диаметр забора воздуха, мм | 125 |
| Длительное горение | Да |
| Дожиг дымовых газов | Нет |
| Глубина, см | 60.7 |
| Количество стекол | Одно |
| Материал корпуса топки | Сталь |
| Расход топлива (min/max), кг/ч | 5.3 |
| Название | Каминная топка HF 1100W (Stav) |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 500 |
| Подъемный механизм | С гильотиной |
| Расположение топки | Горизонтальная |
| Размер стекла, см | 110x50 |
| Тип топки | боковое открытие |
| Тип топлива | Дрова |
| Внутренняя отделка | AL-Ceram |
| Высота, см | 136.5 |
| Вес, кг | 388 |
| Ширина, см | 125.5 |
Характеристики
| Мощность, кВт | 10 |
| КПД, % | 82 |
| Максимальная длина поленьев, см | 550 |
| Материал топки | сталь |
| Открывание дверцы | распашная |
| Подключение дымохода | Верхний |
| Теплообменник | Да |
| Вид топлива | Дрова |
Характеристики
| Мощность, кВт* | 11 кВт |
| КПД, % | 80 |
| Производитель | Hoxter |
| Диаметр дымохода, мм | 200 мм |
| Дожиг дымовых газов | да |
| Конструкция топки | Подовая |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 275 м³ |
| Подача воздуха на стекло | Да |
| Шибер | Нет |
| Ширина, мм | 606 мм |
| Тип остекления | Двухстороннее сквозное остекление |
| Водяной контур | нет |
| Высота, мм | 1365 мм |
| Вес, кг | 363 кг |
| Страна производства | Чехия |
Характеристики
| Мощность, кВт* | 8 |
| КПД, % | 86.1 |
| Цвет | Черный |
| Производитель | Palazzetti |
| Диаметр дымохода, мм | 200 |
| Длительное горение | Да |
| Дожиг дымовых газов | Да |
| Глубина, см | 62.4 |
| Количество стекол | Одно |
| Материал корпуса топки | Сталь |
| Расход топлива (min/max), кг/ч | 2.45 |
| Название | Каминная топка ECOMONOBLOCCO WT 66F V9 (Palazzetti) |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 261 |
| Подъемный механизм | С гильотиной |
| Расположение топки | Горизонтальная |
| Тип топки | подъемный механизм |
| Тип топлива | Дрова |
| Внутренняя отделка | thermofix |
| Высота, см | 171.6 |
| Вес, кг | 335 |
| Ширина, см | 79.4 |
Характеристики











