| Мощность, кВт | 12 |
| КПД, % | 82 |
| Максимальная длина поленьев, см | 550 |
| Материал топки | сталь |
| Открывание дверцы | распашная |
| Подключение дымохода | поворотный |
| Теплообменник | Нет |
| Вид топлива | дрова и брикеты |
| Зольный ящик | без зольника(подовое горение) |
Характеристики
| Мощность, кВт* | 6 кВт |
| КПД, % | 80 |
| Производитель | Hoxter |
| Диаметр дымохода, мм | 180 мм |
| Дожиг дымовых газов | да |
| Конструкция топки | Подовая |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 150 м3 |
| Подача воздуха на стекло | Да |
| Шибер | Нет |
| Ширина, мм | 556 мм. |
| Тип остекления | Прямое стекло |
| Водяной контур | нет |
| Высота, мм | 1120 мм |
| Высота рамки | 501 мм |
| Вес, кг | 158 кг |
| Страна производства | Чехия |
Характеристики
| Мощность, кВт | 22 |
| КПД, % | 75 |
| Максимальная длина поленьев, см | 340 |
| Материал топки | корпус сталь, дверца чугун |
| Открывание дверцы | распашная |
| Подключение дымохода | Верхний |
| Теплообменник | Да |
| Вид топлива | дрова и брикеты |
| Зольный ящик | классический(выдвижной) |
Характеристики
| Мощность, кВт* | 10 |
| КПД, % | 81.7 |
| Цвет | Черный |
| Производитель | EdilKamin |
| Диаметр дымохода, мм | 200 |
| Диаметр забора воздуха, мм | 125 |
| Длительное горение | Да |
| Дожиг дымовых газов | Да |
| Глубина, см | 53 |
| Количество стекол | Одно |
| Материал корпуса топки | Сталь |
| Расход топлива (min/max), кг/ч | 2.8 |
| Название | Каминная топка SCREEN UP 80/2 (EdilKamin) |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 270 |
| Расположение топки | Горизонтальная |
| Тип топки | открытие "на себя" |
| Тип топлива | Дрова |
| Внутренние размеры топки, см | 73x40x44 |
| Внутренняя отделка | ecoceram |
| Высота, см | 75 |
| Вес, кг | 165 |
| Ширина, см | 93 |
Характеристики
| Мощность, кВт* | 18 кВт |
| Производитель | ЭкоКамин |
| Диаметр дымохода, мм | 250 мм. |
| Глубина, мм | 575 мм |
| Кол-во в упаковке (шт.) | 1 |
| Материал топки | Шамот |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 234 м3 |
| Открывание дверцы | Подъем вверх |
| Ширина, мм | 1078 мм |
| Высота, мм | 1565 мм |
| Вес, кг | 328 кг |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
| Мощность, кВт* | 16 кВт |
| КПД, % | 75% |
| Производитель | ЭкоКамин |
| Диаметр дымохода, мм | 250 мм. |
| Глубина, мм | 560 мм |
| Кол-во в упаковке (шт.) | 1 |
| Материал топки | Шамот |
| Объем отапливаемого помещения, м3 | 234 м3 |
| Открывание дверцы | Боковое |
| Ширина, мм | 1045 мм |
| Вид топлива | дрова; брикеты |
| Высота, мм | 1337 мм |
| Вес, кг | 247 кг |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия | 1 год |
Характеристики
| Мощность, кВт | 10 |
| КПД, % | 81 |
| Максимальная длина поленьев, см | 340 |
| Материал топки | сталь |
| Открывание дверцы | распашная |
| Подключение дымохода | поворотный |
| Теплообменник | Нет |
| Вид топлива | дрова и брикеты |
| Зольный ящик | без зольника(подовое горение) |
Характеристики
| Мощность, кВт | 10 |
| КПД, % | 81 |
| Максимальная длина поленьев, см | 340 |
| Материал топки | сталь |
| Открывание дверцы | распашная |
| Подключение дымохода | поворотный |
| Теплообменник | Нет |
| Вид топлива | дрова и брикеты |
| Зольный ящик | без зольника(подовое горение) |
Характеристики
| Мощность, кВт* | 19.5 кВт |
| КПД, % | 70.5 % |
| Производитель | Chazelles |
| Дверь со стеклом | Да |
| Глубина, мм | 553 мм |
| Материал топки | Сталь |
| Открывание дверцы | Боковое |
| Ширина, мм | 694 мм |
| Вид топлива | дрова |
| Высота, мм | 722 мм |
| Вес, кг | 154 кг |
Характеристики
| Мощность, кВт* | 7 кВт |
| КПД, % | 78% |
| Производитель | Spartherm |
| Дверь со стеклом | Да |
| Глубина, мм | 443 мм |
| Материал топки | Сталь |
| Открывание дверцы | Подъем вверх |
| Ширина, мм | 736 мм |
| Вид топлива | дрова |
| Высота, мм | 1255 мм |
| Вес, кг | 205 кг |
| Гарантия | 5 лет |
Характеристики
235 780 ₽ /шт
267 940 ₽
-12%
Экономия 32 160 ₽
Варианты цен
235 780 ₽ /шт
267 940 ₽
-12%
Экономия 32 160 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Мощность, кВт | 18 |
| КПД, % | 79 |
| Максимальная длина поленьев, см | 340 |
| Материал топки | чугун |
| Открывание дверцы | распашная |
| Подключение дымохода | Верхний |
| Теплообменник | Нет |
| Вид топлива | дрова и брикеты |
| Зольный ящик | классический(выдвижной) |
Характеристики
| Мощность, кВт | 18 |
| КПД, % | 79 |
| Максимальная длина поленьев, см | 340 |
| Материал топки | чугун |
| Открывание дверцы | распашная |
| Подключение дымохода | Верхний |
| Теплообменник | Нет |
| Вид топлива | дрова и брикеты |
| Зольный ящик | классический(выдвижной) |
Характеристики
| Мощность, кВт | 12 |
| КПД, % | 81 |
| Максимальная длина поленьев, см | 500 |
| Материал топки | чугун |
| Открывание дверцы | распашная |
| Подключение дымохода | Верхний |
| Вид топлива | дрова и брикеты |
| Зольный ящик | выемной |
Характеристики
| Мощность, кВт | 12 |
| КПД, % | 81 |
| Максимальная длина поленьев, см | 500 |
| Материал топки | чугун |
| Открывание дверцы | распашная |
| Подключение дымохода | Верхний |
| Теплообменник | Нет |
| Вид топлива | дрова и брикеты |
| Зольный ящик | выемной |
Характеристики
| Мощность, кВт | 9 |
| КПД, % | 84 |
| Максимальная длина поленьев, см | 350 |
| Материал топки | сталь |
| Открывание дверцы | гильотинная |
| Подключение дымохода | Верхний |
| Теплообменник | Нет |
| Вид топлива | дрова и брикеты |
| Зольный ящик | выемной |
Характеристики
| Мощность, кВт | 3.2 |
| КПД, % | 82.3 |
| Максимальная длина поленьев, см | 260 |
| Материал топки | сталь |
| Открывание дверцы | распашная |
| Подключение дымохода | Верхний |
| Теплообменник | Нет |
| Вид топлива | Дрова |
Характеристики
| Мощность, кВт* | 10 кВт |
| КПД, % | 80.1 % |
| Производитель | Chazelles |
| Дверь со стеклом | Да |
| Глубина, мм | 471 мм |
| Материал топки | Сталь |
| Открывание дверцы | Боковое |
| Ширина, мм | 688 мм |
| Вид топлива | дрова |
| Высота, мм | 1384 мм |
| Вес, кг | 180 кг |
Характеристики
| Мощность, кВт* | 10 кВт |
| КПД, % | 80.1 % |
| Производитель | Chazelles |
| Дверь со стеклом | Да |
| Глубина, мм | 471 мм |
| Материал топки | Сталь |
| Открывание дверцы | Боковое |
| Ширина, мм | 688 мм |
| Вид топлива | дрова |
| Высота, мм | 1384 мм |
| Вес, кг | 180 кг |
Характеристики
| Мощность, кВт | 13 |
| КПД, % | 86.5 |
| Максимальная длина поленьев, см | 280 |
| Материал топки | сталь |
| Открывание дверцы | распашная |
| Подключение дымохода | Верхний |
| Теплообменник | Да |
| Вид топлива | дрова и брикеты |
| Зольный ящик | классический(выдвижной) |
Характеристики
| Мощность, кВт | 15 |
| КПД, % | 75 |
| Максимальная длина поленьев, см | 340 |
| Материал топки | корпус сталь, дверца чугун |
| Открывание дверцы | распашная |
| Подключение дымохода | Верхний |
| Теплообменник | Да |
| Вид топлива | дрова и брикеты |
| Зольный ящик | выемной |
Характеристики











